根據(jù)《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定:快速路平均照度20lx,均勻度0.4,主干路平均照度15lx,均勻度0.35,次干路平均照度8lx,均勻度0.35,支路平均照度5lx,均勻度0.3。
二、常見(jiàn)led路燈和低頻無(wú)極燈替代傳統(tǒng)高壓鈉燈功率瓦數(shù)對(duì)照表:
燈桿高度 | 高壓鈉燈 | LED路燈 | 低頻無(wú)極燈 |
5~6m | 100W | 36w | 23W-40W |
6~8m | 150W | 60w(56w) | 40W-80W |
8~10m | 250W | 120w(112w) | 100W-150W |
11~13m | 400W | 180w(168w) | 150W-250W |
三、太陽(yáng)能路燈常用w數(shù)及燈桿高度對(duì)比表:
6w(庭院燈) | 燈桿高度 3m | |
8w(庭院燈) | 燈桿高度 3.2m | |
10w(庭院燈) | 燈桿高度 3.5m | |
12w(庭院燈) | 燈桿高度 4m | |
15,18,21,24w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度 5m | 路面寬度為 6~8m |
30w,36,42w | 燈桿高度 6m | 路面寬度為 8~10m (2車道) |
60w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度 7~8m | 路面寬度為 10~15m (3車道) |
84w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度 8m | 路燈寬度為 16m左右 (雙向4車道 ) |
(編輯:SunWork旭高科照明燈具m.qhdbinqiang.cn)